Description
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto
Energia | 1547 kj – 368 Kcal | |
---|---|---|
Grassi | 14,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 5,2 g | |
di cui acidi grassi monosaturi | 6,2 g | |
di cui acidi grassi polinsaturi | 2,5 g | |
Carboidrati | 52 g | |
di cui zuccheri | 1,3 g | |
di cui amido | 51 g | |
Fibre | 1,7 g | |
Proteine | 7,7 g | |
Sale | 1,6 g |
Richiesta informazioni
"*" indica i campi obbligatori