Descrizione
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto
| Energia | 1572 kj – 376 Kcal | |
|---|---|---|
| Grassi | 20,0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 7,8 g | |
| di cui acidi grassi monosaturi | 9,7 g | |
| di cui acidi grassi polinsaturi | 2,5 g | |
| Carboidrati | 41,0 g | |
| di cui zuccheri | 1,0 g | |
| di cui amido | 40 g | |
| Fibre | 2,4 g | |
| Proteine | 6,8 g | |
| Sale | 1,8 g |
Richiesta informazioni
"*" indica i campi obbligatori




