Descrizione
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto
| Energia | 1626,5 kj – 388,2 Kcal | |
|---|---|---|
| Grassi | 18,0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 6,8 g | |
| di cui acidi grassi monosaturi | 8,3 g | |
| di cui acidi grassi polinsaturi | 2,9 g | |
| Carboidrati | 48,3 g | |
| di cui zuccheri | 0,0 g | |
| di cui amido | 48,3 g | |
| Fibre | 2,1 g | |
| Proteine | 7,2 g | |
| Sale | 1,8 g |
Richiesta informazioni
"*" indica i campi obbligatori





