Description
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto
Energia | 1617 kj – 386 Kcal | |
---|---|---|
Grassi | 17,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 6,4 g | |
di cui acidi grassi monosaturi | 0,4 g | |
di cui acidi grassi polinsaturi | 2,7 g | |
Carboidrati | 49,0 g | |
di cui zuccheri | 2,1 g | |
di cui amido | 47,0 g | |
Fibre | 3,0 g | |
Proteine | 7,7 g | |
Sale | 1,9 g |
Richiesta informazioni
"*" indica i campi obbligatori